Источник: ГОСТ 2688-80
| Диаметр, мм | Диаметр, мм | Вес, кг/м | ГОСТ / ТУ |
|---|---|---|---|
| 3.6 | 3.6 | 0.0488 | ГОСТ 2688-80 |
| 4.1 | 4.1 | 0.0641 | ГОСТ 2688-80 |
| 4.5 | 4.5 | 0.0739 | ГОСТ 2688-80 |
| 4.8 | 4.8 | 0.0844 | ГОСТ 2688-80 |
| 5.1 | 5.1 | 0.0955 | ГОСТ 2688-80 |
| 5.6 | 5.6 | 0.1165 | ГОСТ 2688-80 |
| 6.2 | 6.2 | 0.1416 | ГОСТ 2688-80 |
| 6.9 | 6.9 | 0.1766 | ГОСТ 2688-80 |
| 7.6 | 7.6 | 0.211 | ГОСТ 2688-80 |
| 8.3 | 8.3 | 0.256 | ГОСТ 2688-80 |
| 9.1 | 9.1 | 0.305 | ГОСТ 2688-80 |
| 9.6 | 9.6 | 0.3586 | ГОСТ 2688-80 |
| 11.0 | 11 | 0.4616 | ГОСТ 2688-80 |
| 12.0 | 12 | 0.527 | ГОСТ 2688-80 |
| 13.0 | 13 | 0.5966 | ГОСТ 2688-80 |
| 14.0 | 14 | 0.728 | ГОСТ 2688-80 |
| 15.0 | 15 | 0.844 | ГОСТ 2688-80 |
| 16.5 | 16.5 | 1.025 | ГОСТ 2688-80 |
| 18.0 | 18 | 1.22 | ГОСТ 2688-80 |
| 19.5 | 19.5 | 1.405 | ГОСТ 2688-80 |
| 21.0 | 21 | 1.635 | ГОСТ 2688-80 |
| 22.5 | 22.5 | 1.85 | ГОСТ 2688-80 |
| 24.0 | 24 | 2.11 | ГОСТ 2688-80 |
| 25.5 | 25.5 | 2.39 | ГОСТ 2688-80 |
| 27.0 | 27 | 2.685 | ГОСТ 2688-80 |
| 28.5 | 28.5 | 2.91 | ГОСТ 2688-80 |
| 30.5 | 30.5 | 3.49 | ГОСТ 2688-80 |
| 32.0 | 32 | 3.845 | ГОСТ 2688-80 |
| 33.5 | 33.5 | 4.22 | ГОСТ 2688-80 |
| 37.0 | 37 | 5.015 | ГОСТ 2688-80 |
| 39.5 | 39.5 | 5.74 | ГОСТ 2688-80 |
| 42.0 | 42 | 6.535 | ГОСТ 2688-80 |
| 44.5 | 44.5 | 7.385 | ГОСТ 2688-80 |
| 47.5 | 47.5 | 8.43 | ГОСТ 2688-80 |
| 51.0 | 51 | 9.545 | ГОСТ 2688-80 |
С вами скоро свяжется менеджер