Источник: ГОСТ 3282-74
| Диаметр, мм | Вес, кг/м | ГОСТ / ТУ |
|---|---|---|
| 0.5 | 0.0015 | ГОСТ 3282-74 |
| 0.6 | 0.0022 | ГОСТ 3282-74 |
| 0.7 | 0.003 | ГОСТ 3282-74 |
| 0.8 | 0.0039 | ГОСТ 3282-74 |
| 0.9 | 0.005 | ГОСТ 3282-74 |
| 1 | 0.0062 | ГОСТ 3282-74 |
| 1.2 | 0.0089 | ГОСТ 3282-74 |
| 1.4 | 0.0121 | ГОСТ 3282-74 |
| 1.6 | 0.0158 | ГОСТ 3282-74 |
| 1.8 | 0.02 | ГОСТ 3282-74 |
| 2 | 0.0247 | ГОСТ 3282-74 |
| 2.5 | 0.0385 | ГОСТ 3282-74 |
| 3 | 0.0555 | ГОСТ 3282-74 |
| 3.5 | 0.0755 | ГОСТ 3282-74 |
| 4 | 0.0986 | ГОСТ 3282-74 |
| 4.5 | 0.1248 | ГОСТ 3282-74 |
| 5 | 0.1541 | ГОСТ 3282-74 |
| 5.5 | 0.1865 | ГОСТ 3282-74 |
| 6 | 0.222 | ГОСТ 3282-74 |
| 7 | 0.3021 | ГОСТ 3282-74 |
| 8 | 0.3946 | ГОСТ 3282-74 |
| 9 | 0.4994 | ГОСТ 3282-74 |
| 10 | 0.6165 | ГОСТ 3282-74 |
С вами скоро свяжется менеджер