Источник: ГОСТ 11371-78
| Резьба | Наружный диаметр, мм | Толщина, мм | Вес 1 шт, г | ГОСТ / ТУ |
|---|---|---|---|---|
| M4 | 9 | 0.8 | 0.308 | ГОСТ 11371-78 |
| M5 | 10 | 1 | 0.443 | ГОСТ 11371-78 |
| M6 | 12 | 1.6 | 1.016 | ГОСТ 11371-78 |
| M8 | 16 | 1.6 | 1.828 | ГОСТ 11371-78 |
| M10 | 20 | 2 | 3.571 | ГОСТ 11371-78 |
| M12 | 24 | 2.5 | 6.27 | ГОСТ 11371-78 |
| M14 | 28 | 2.5 | 8.612 | ГОСТ 11371-78 |
| M16 | 30 | 3 | 11.295 | ГОСТ 11371-78 |
| M18 | 34 | 3 | 14.697 | ГОСТ 11371-78 |
| M20 | 37 | 3 | 17.156 | ГОСТ 11371-78 |
| M22 | 39 | 3 | 18.339 | ГОСТ 11371-78 |
| M24 | 44 | 4 | 32.315 | ГОСТ 11371-78 |
| M27 | 50 | 4 | 42.298 | ГОСТ 11371-78 |
| M30 | 56 | 4 | 53.612 | ГОСТ 11371-78 |
| M36 | 66 | 5 | 92.033 | ГОСТ 11371-78 |
| M39 | 72 | 6 | 132.513 | ГОСТ 11371-78 |
| M42 | 78 | 7 | 182.68 | ГОСТ 11371-78 |
| M48 | 92 | 8 | 294.013 | ГОСТ 11371-78 |
С вами скоро свяжется менеджер