Источник: ГОСТ 9235-76
| Номер профиля | Высота h, мм | Ширина полки b, мм | Толщина стенки s, мм | Вес, кг/м | ГОСТ / ТУ |
|---|---|---|---|---|---|
| 935 | 90 | 31 | 5 | 5.35 | ГОСТ 9235-76 |
| 1035 | 100 | 35.5 | 5.5 | 6.69 | ГОСТ 9235-76 |
| 1235 | 120 | 37.5 | 5.5 | 7.96 | ГОСТ 9235-76 |
| 1446 | 140 | 42 | 6 | 10.28 | ГОСТ 9235-76 |
| 1447 | 140 | 43.5 | 7.5 | 11.93 | ГОСТ 9235-76 |
| 1455 | 140 | 48 | 5.5 | 9.3 | ГОСТ 9235-76 |
| 1646 | 160 | 48.5 | 6.5 | 12.93 | ГОСТ 9235-76 |
| 1658 | 160 | 50 | 8 | 14.81 | ГОСТ 9235-76 |
| 1858 | 180 | 56.5 | 8.5 | 17.98 | ГОСТ 9235-76 |
| 2068 | 200 | 60.4 | 8.4 | 20.46 | ГОСТ 9235-76 |
| 22610 | 220 | 68 | 10 | 26.01 | ГОСТ 9235-76 |
| 30810 | 300 | 89 | 10 | 40.03 | ГОСТ 9235-76 |
| 30812 | 300 | 91 | 12 | 44.75 | ГОСТ 9235-76 |
| 271010 | 270 | 102 | 10 | 32.78 | ГОСТ 9235-76 |
С вами скоро свяжется менеджер