Источник: ТУ производителя (нет единого ГОСТ на массу — зависит от развёрнутой ширины конкретного профиля)
| Марка+толщина | Марка | Толщина, мм | Вес, кг/м² | ГОСТ / ТУ |
|---|---|---|---|---|
| МП20-0.4 | МП20 | 0.4 | 3.9 | ГОСТ 24045-2016 |
| МП20-0.45 | МП20 | 0.45 | 4.5 | ГОСТ 24045-2016 |
| МП20-0.5 | МП20 | 0.5 | 4.9 | ГОСТ 24045-2016 |
| МП20-0.55 | МП20 | 0.55 | 5.4 | ГОСТ 24045-2016 |
| МП20-0.6 | МП20 | 0.6 | 5.8 | ГОСТ 24045-2016 |
| МП20-0.65 | МП20 | 0.65 | 6.3 | ГОСТ 24045-2016 |
| МП20-0.7 | МП20 | 0.7 | 6.7 | ГОСТ 24045-2016 |
| Н57-0.6 | Н57 | 0.6 | 7.5 | ГОСТ 24045-2016 |
| Н57-0.7 | Н57 | 0.7 | 8.7 | ГОСТ 24045-2016 |
| Н57-0.8 | Н57 | 0.8 | 9.8 | ГОСТ 24045-2016 |
| Н60-0.5 | Н60 | 0.5 | 6.3 | ГОСТ 24045-2016 |
| Н60-0.65 | Н60 | 0.65 | 8.17 | ГОСТ 24045-2016 |
| Н60-0.7 | Н60 | 0.7 | 8.75 | ГОСТ 24045-2016 |
| Н60-0.8 | Н60 | 0.8 | 9.94 | ГОСТ 24045-2016 |
| Н60-0.9 | Н60 | 0.9 | 11 | ГОСТ 24045-2016 |
| Н75-0.5 | Н75 | 0.5 | 7.07 | ГОСТ 24045-2016 |
| Н75-0.65 | Н75 | 0.65 | 9.2 | ГОСТ 24045-2016 |
| Н75-0.7 | Н75 | 0.7 | 9.9 | ГОСТ 24045-2016 |
| Н75-0.8 | Н75 | 0.8 | 11.2 | ГОСТ 24045-2016 |
| Н75-0.9 | Н75 | 0.9 | 12.5 | ГОСТ 24045-2016 |
| НС35-0.4 | НС35 | 0.4 | 4.45 | ГОСТ 24045-2016 |
| НС35-0.45 | НС35 | 0.45 | 4.9 | ГОСТ 24045-2016 |
| НС35-0.5 | НС35 | 0.5 | 5.4 | ГОСТ 24045-2016 |
| НС35-0.55 | НС35 | 0.55 | 5.9 | ГОСТ 24045-2016 |
| НС35-0.6 | НС35 | 0.6 | 6.4 | ГОСТ 24045-2016 |
| НС35-0.65 | НС35 | 0.65 | 6.9 | ГОСТ 24045-2016 |
| НС35-0.7 | НС35 | 0.7 | 7.4 | ГОСТ 24045-2016 |
| НС35-0.8 | НС35 | 0.8 | 8.4 | ГОСТ 24045-2016 |
| НС44-0.4 | НС44 | 0.4 | 4.7 | ГОСТ 24045-2016 |
| НС44-0.45 | НС44 | 0.45 | 5.3 | ГОСТ 24045-2016 |
| НС44-0.5 | НС44 | 0.5 | 5.9 | ГОСТ 24045-2016 |
| НС44-0.6 | НС44 | 0.6 | 7.1 | ГОСТ 24045-2016 |
| НС44-0.7 | НС44 | 0.7 | 8.3 | ГОСТ 24045-2016 |
| НС44-0.8 | НС44 | 0.8 | 9.4 | ГОСТ 24045-2016 |
| С8-0.4 | С8 | 0.4 | 3.87 | ГОСТ 24045-2016 |
| С8-0.45 | С8 | 0.45 | 4.29 | ГОСТ 24045-2016 |
| С8-0.5 | С8 | 0.5 | 4.72 | ГОСТ 24045-2016 |
| С8-0.55 | С8 | 0.55 | 5.15 | ГОСТ 24045-2016 |
| С8-0.6 | С8 | 0.6 | 5.57 | ГОСТ 24045-2016 |
| С8-0.7 | С8 | 0.7 | 6.43 | ГОСТ 24045-2016 |
| С10-0.4 | С10 | 0.4 | 4 | ГОСТ 24045-2016 |
| С10-0.45 | С10 | 0.45 | 4.5 | ГОСТ 24045-2016 |
| С10-0.5 | С10 | 0.5 | 4.9 | ГОСТ 24045-2016 |
| С10-0.55 | С10 | 0.55 | 5.4 | ГОСТ 24045-2016 |
| С10-0.6 | С10 | 0.6 | 5.8 | ГОСТ 24045-2016 |
| С10-0.65 | С10 | 0.65 | 6.3 | ГОСТ 24045-2016 |
| С10-0.7 | С10 | 0.7 | 6.7 | ГОСТ 24045-2016 |
| С10-0.8 | С10 | 0.8 | 7.6 | ГОСТ 24045-2016 |
| С21-0.4 | С21 | 0.4 | 4.45 | ГОСТ 24045-2016 |
| С21-0.45 | С21 | 0.45 | 4.9 | ГОСТ 24045-2016 |
| С21-0.5 | С21 | 0.5 | 5.4 | ГОСТ 24045-2016 |
| С21-0.55 | С21 | 0.55 | 5.9 | ГОСТ 24045-2016 |
| С21-0.6 | С21 | 0.6 | 6.4 | ГОСТ 24045-2016 |
| С21-0.65 | С21 | 0.65 | 6.9 | ГОСТ 24045-2016 |
| С21-0.7 | С21 | 0.7 | 7.4 | ГОСТ 24045-2016 |
| С21-0.8 | С21 | 0.8 | 8.4 | ГОСТ 24045-2016 |
С вами скоро свяжется менеджер