Источник: ГОСТ 2591-2006
| Сторона, мм | Вес, кг/м | ГОСТ / ТУ |
|---|---|---|
| 6 | 0.283 | ГОСТ 2591-2006 |
| 7 | 0.385 | ГОСТ 2591-2006 |
| 8 | 0.502 | ГОСТ 2591-2006 |
| 9 | 0.636 | ГОСТ 2591-2006 |
| 10 | 0.785 | ГОСТ 2591-2006 |
| 11 | 0.95 | ГОСТ 2591-2006 |
| 12 | 1.13 | ГОСТ 2591-2006 |
| 14 | 1.539 | ГОСТ 2591-2006 |
| 16 | 2.01 | ГОСТ 2591-2006 |
| 18 | 2.543 | ГОСТ 2591-2006 |
| 19 | 2.834 | ГОСТ 2591-2006 |
| 20 | 3.14 | ГОСТ 2591-2006 |
| 22 | 3.799 | ГОСТ 2591-2006 |
| 24 | 4.522 | ГОСТ 2591-2006 |
| 25 | 4.906 | ГОСТ 2591-2006 |
| 27 | 5.723 | ГОСТ 2591-2006 |
| 28 | 6.154 | ГОСТ 2591-2006 |
| 30 | 7.065 | ГОСТ 2591-2006 |
| 32 | 8.038 | ГОСТ 2591-2006 |
| 34 | 9.075 | ГОСТ 2591-2006 |
| 36 | 10.174 | ГОСТ 2591-2006 |
| 38 | 11.335 | ГОСТ 2591-2006 |
| 40 | 12.56 | ГОСТ 2591-2006 |
| 42 | 13.847 | ГОСТ 2591-2006 |
| 45 | 15.896 | ГОСТ 2591-2006 |
| 48 | 18.086 | ГОСТ 2591-2006 |
| 50 | 19.625 | ГОСТ 2591-2006 |
| 55 | 23.746 | ГОСТ 2591-2006 |
| 60 | 28.26 | ГОСТ 2591-2006 |
| 63 | 31.157 | ГОСТ 2591-2006 |
| 65 | 33.166 | ГОСТ 2591-2006 |
| 70 | 38.465 | ГОСТ 2591-2006 |
| 75 | 44.156 | ГОСТ 2591-2006 |
| 80 | 50.24 | ГОСТ 2591-2006 |
| 85 | 56.716 | ГОСТ 2591-2006 |
| 90 | 63.585 | ГОСТ 2591-2006 |
| 95 | 70.846 | ГОСТ 2591-2006 |
| 100 | 78.5 | ГОСТ 2591-2006 |
| 110 | 94.985 | ГОСТ 2591-2006 |
| 120 | 113.04 | ГОСТ 2591-2006 |
| 125 | 122.656 | ГОСТ 2591-2006 |
| 130 | 132.665 | ГОСТ 2591-2006 |
| 140 | 153.86 | ГОСТ 2591-2006 |
| 150 | 176.625 | ГОСТ 2591-2006 |
| 160 | 200.96 | ГОСТ 2591-2006 |
| 180 | 254.34 | ГОСТ 2591-2006 |
| 200 | 314 | ГОСТ 2591-2006 |
С вами скоро свяжется менеджер