Источник: ГОСТ 8240-97
| Номер | h, мм | b, мм | Стенка s, мм | Полка t, мм | Вес, кг/м | ГОСТ / ТУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5П | 50 | 32 | 4.4 | 7 | 4.84 | ГОСТ 8240-97 |
| 5У | 50 | 32 | 4.4 | 7 | 4.84 | ГОСТ 8240-97 |
| 5Э | 50 | 32 | 4.2 | 7 | 4.79 | ГОСТ 8240-97 |
| 6.5П | 65 | 36 | 4.4 | 7.2 | 5.9 | ГОСТ 8240-97 |
| 6.5У | 65 | 36 | 4.4 | 7.2 | 5.9 | ГОСТ 8240-97 |
| 6.5Э | 65 | 36 | 4.2 | 7.2 | 5.82 | ГОСТ 8240-97 |
| 8П | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 7.05 | ГОСТ 8240-97 |
| 8С | 80 | 45 | 5.5 | 9 | 9.26 | ГОСТ 8240-97 |
| 8У | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 7.05 | ГОСТ 8240-97 |
| 8Э | 80 | 40 | 4.2 | 7.4 | 6.92 | ГОСТ 8240-97 |
| 10П | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 8.59 | ГОСТ 8240-97 |
| 10У | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 8.59 | ГОСТ 8240-97 |
| 10Э | 100 | 46 | 4.2 | 7.6 | 8.47 | ГОСТ 8240-97 |
| 12Л | 120 | 30 | 3 | 4.8 | 5.02 | ГОСТ 8240-97 |
| 12П | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 10.4 | ГОСТ 8240-97 |
| 12У | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 10.4 | ГОСТ 8240-97 |
| 12Э | 120 | 52 | 4.5 | 7.8 | 10.24 | ГОСТ 8240-97 |
| 14Л | 140 | 32 | 3.2 | 5.6 | 5.94 | ГОСТ 8240-97 |
| 14П | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 12.3 | ГОСТ 8240-97 |
| 14С | 140 | 58 | 6 | 9.5 | 14.53 | ГОСТ 8240-97 |
| 14Са | 140 | 60 | 8 | 9.5 | 16.72 | ГОСТ 8240-97 |
| 14У | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 12.3 | ГОСТ 8240-97 |
| 14Э | 140 | 58 | 4.6 | 8.1 | 12.15 | ГОСТ 8240-97 |
| 16аП | 160 | 68 | 5 | 9 | 15.3 | ГОСТ 8240-97 |
| 16аУ | 160 | 68 | 5 | 9 | 15.3 | ГОСТ 8240-97 |
| 16Л | 160 | 35 | 3.4 | 5.3 | 7.1 | ГОСТ 8240-97 |
| 16П | 160 | 64 | 5 | 8.4 | 14.2 | ГОСТ 8240-97 |
| 16С | 160 | 63 | 6.5 | 10 | 17.53 | ГОСТ 8240-97 |
| 16Са | 160 | 65 | 8.5 | 10 | 19.74 | ГОСТ 8240-97 |
| 16У | 160 | 64 | 5 | 8.4 | 14.2 | ГОСТ 8240-97 |
| 16Э | 160 | 64 | 4.7 | 8.4 | 14.01 | ГОСТ 8240-97 |
| 18аП | 180 | 74 | 5.1 | 9.3 | 17.4 | ГОСТ 8240-97 |
| 18аУ | 180 | 74 | 5.1 | 9.3 | 17.4 | ГОСТ 8240-97 |
| 18Л | 180 | 40 | 3.6 | 5.6 | 8.49 | ГОСТ 8240-97 |
| 18П | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 16.3 | ГОСТ 8240-97 |
| 18С | 180 | 68 | 7 | 10.5 | 20.2 | ГОСТ 8240-97 |
| 18Са | 180 | 70 | 9 | 10.5 | 23 | ГОСТ 8240-97 |
| 18Сб | 180 | 100 | 8 | 10.5 | 26.72 | ГОСТ 8240-97 |
| 18У | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 16.3 | ГОСТ 8240-97 |
| 18Э | 180 | 70 | 4.8 | 8.7 | 16.01 | ГОСТ 8240-97 |
| 20Л | 200 | 45 | 3.8 | 6 | 10.12 | ГОСТ 8240-97 |
| 20П | 200 | 76 | 5.2 | 9 | 18.4 | ГОСТ 8240-97 |
| 20С | 200 | 73 | 7 | 11 | 22.63 | ГОСТ 8240-97 |
| 20Са | 200 | 75 | 9 | 11 | 25.77 | ГОСТ 8240-97 |
| 20Сб | 200 | 100 | 8 | 11 | 28.71 | ГОСТ 8240-97 |
| 20У | 200 | 76 | 5.2 | 9 | 18.4 | ГОСТ 8240-97 |
| 20Э | 200 | 76 | 4.9 | 9 | 18.07 | ГОСТ 8240-97 |
| 22Л | 220 | 50 | 4 | 6.4 | 11.86 | ГОСТ 8240-97 |
| 22П | 220 | 82 | 5.4 | 9.5 | 21 | ГОСТ 8240-97 |
| 22У | 220 | 82 | 5.4 | 9.5 | 21 | ГОСТ 8240-97 |
| 22Э | 220 | 82 | 5.1 | 9.5 | 20.69 | ГОСТ 8240-97 |
| 24Л | 240 | 55 | 4.2 | 6.8 | 13.66 | ГОСТ 8240-97 |
| 24П | 240 | 90 | 5.6 | 10 | 24 | ГОСТ 8240-97 |
| 24С | 240 | 85 | 9.5 | 14 | 34.9 | ГОСТ 8240-97 |
| 24У | 240 | 90 | 5.6 | 10 | 24 | ГОСТ 8240-97 |
| 24Э | 240 | 90 | 5.3 | 10 | 23.69 | ГОСТ 8240-97 |
| 26С | 260 | 65 | 10 | 16 | 34.61 | ГОСТ 8240-97 |
| 26Са | 260 | 90 | 10 | 15 | 39.72 | ГОСТ 8240-97 |
| 27Л | 270 | 60 | 4.5 | 7.3 | 16.3 | ГОСТ 8240-97 |
| 27П | 270 | 95 | 6 | 10.5 | 27.7 | ГОСТ 8240-97 |
| 27У | 270 | 95 | 6 | 10.5 | 27.7 | ГОСТ 8240-97 |
| 27Э | 270 | 95 | 5.8 | 10.5 | 27.37 | ГОСТ 8240-97 |
| 30Л | 300 | 65 | 4.8 | 7.8 | 19.07 | ГОСТ 8240-97 |
| 30П | 300 | 100 | 6.5 | 11 | 31.8 | ГОСТ 8240-97 |
| 30С | 300 | 85 | 7.5 | 13.5 | 34.44 | ГОСТ 8240-97 |
| 30Са | 300 | 87 | 9.5 | 13.5 | 39.15 | ГОСТ 8240-97 |
| 30Сб | 300 | 89 | 11.5 | 13.5 | 43.86 | ГОСТ 8240-97 |
| 30У | 300 | 100 | 6.5 | 11 | 31.8 | ГОСТ 8240-97 |
| 30Э | 300 | 100 | 6.3 | 11 | 31.35 | ГОСТ 8240-97 |
| 33П | 330 | 105 | 7 | 11.7 | 36.5 | ГОСТ 8240-97 |
| 33У | 330 | 105 | 7 | 11.7 | 36.5 | ГОСТ 8240-97 |
| 33Э | 330 | 105 | 6.9 | 11.7 | 36.14 | ГОСТ 8240-97 |
| 36П | 360 | 110 | 7.5 | 12.6 | 41.9 | ГОСТ 8240-97 |
| 36У | 360 | 110 | 7.5 | 12.6 | 41.9 | ГОСТ 8240-97 |
| 36Э | 360 | 110 | 7.4 | 12.6 | 41.53 | ГОСТ 8240-97 |
| 40П | 400 | 115 | 8 | 13.5 | 48.3 | ГОСТ 8240-97 |
| 40У | 400 | 115 | 8 | 13.5 | 48.3 | ГОСТ 8240-97 |
| 40Э | 400 | 115 | 7.9 | 13.5 | 47.97 | ГОСТ 8240-97 |
С вами скоро свяжется менеджер